Výsledky soutěží 2010
| Datum | Název soutěže | Místo konání | Družstvo | Umístění | Čas |
| 8.5. | Okrsková soutěž | Lodín | Ženy | 2. | 40,3 |
| 8.5. | Okrsková soutěž | Lodín | Děti | 2. | |
| 8.5. | Okrsková soutěž | Lodín | Muži A | 4. | |
| 15.5. | Pohár Starosty Obce | Barchov | Ženy | 6. | 93 |
| 15.5. | Pohár Starosty Obce | Barchov | Muži A | 4. | |
| 22.5. | Světí | Děti | 1. | 20,46 | |
| 4.6. | Pohár Starosty Obce |
Hoříněves noční soutěž |
Ženy | 4. | 41,3 |
| 4.6. | Pohár Starosty Obce |
Hoříněves noční soutěž |
Muži A | 13. | |
| 12.6. | Pohár Starosty SDH | Staré Nechanice | Ženy | 1. | 29,41 |
| 12.6. | Pohár Starosty SDH | Staré Nechanice | Děti | 1. | |
| 12.6. | Pohár Starosty SDH | Staré Nechanice | Muži A | 3. | |
| 12.6. | Pohár Starosty SDH | Staré Nechanice | Muži B | 4. | |
| 19.6. | Založení SDH 115 let | Sobětuš | Ženy | 2. | 37,4 |
| 19.6. | Založení SDH 115 let | Sobětuš | Děti | 1. | |
| 19.6. | Založení SDH 115 let | Sobětuš | Muži A | 2 | |
| 3.7. | Pohár Starosty Obce | Sovětice | Děti | 1. | |
| 3.7. | Pohár Starosty Obce | Sovětice | Muži A | 3. | |
| 3.7. | Pohár Starosty Obce | Sovětice | Ženy | nedokončený útok | |
| 4.9. | Pohár Starosty | Lubno | Děti | 1. | 20,62 |
| 4.9. | Pohár Starosty | Lubno | Muži A | 2. | |
| 4.9. |
Pohár Starosty |
Lubno | Ženy | 3. | 40,12 |
| 11.9. | Pohár Starosty | Nechanice | Děti | 3. | |
| 11.9. | Pohár Starosty | Nechanice | Muži A | 2 | |
| 11.9. | Pohár Starosty | Nechanice | Ženy | 3. | 31,62 |
| 18.9. | Pohár Starosty Obce | Všestary | Děti | 1 | 19,88 |



